Minollo 2025
Scheda Tecnica
| Weight | N/A |
|---|---|
| Uvaggio | Falanghina – Taburno (Sannio beneventano) |
| Blend | Falanghina 100% |
| Alcool | 14,00% |
| Sistemi di allenamento | Guyot bi-laterale |
| Densità impianto | 3500 piante/HA |
| Produzione ad ettaro | 80 q/HA |
| Tipologia di vinificazione | fermentazione di 15 giorni a temperatura controllata di 16 °C, poi pressatura soffice fino ad un massimo di 1 Bar |
| Affinamento | In acciaio con risospensione delle fecce fini ogni settimana per 4 mesi, altri 2 mesi in acciaio, poi ulteriore affinamento in bottiglia di almeno altri 4 mesi prima della vendita. |
| Abbinamento | Piatti di mare campani: spaghetti ai frutti di mare, frittura, grigliata di pesce. Ottimo anche con pizze strutturate e mozzarella. |
| Temperatura di servizio | 8-12 °C |
| Caratteristiche organolettiche | Giallo paglierino con riflessi verdolini, dorato nel tempo. Naso di mela Golden, agrumi, fiori di campo, camomilla, note minerali e finale ammandorlato. Palato fresco, sapido, voluminoso e setoso. |
La Lavorazione
Il Minollo nasce dalla Falanghina coltivata nella zona del Taburno, nel cuore del Sannio beneventano, con una resa di 80 quintali per ettaro.
Le uve fermentano per 15 giorni a temperatura controllata di 16 °C, seguita da una pressatura soffice fino a un massimo di 1 bar, per preservare freschezza e aromi.
Il vino affina in acciaio, con risospensione delle fecce fini ogni settimana per 4 mesi, seguiti da altri 2 mesi in acciaio, che ne arricchiscono struttura e mineralità.
Segue un minimo di 4 mesi in bottiglia prima della vendita.
Contatti
machiarano1899@gmail.com
+39 081 506 5746